Erfolge
Erfolge Skate Club Allgäu
1988 |
Erste internationale Wettkampfteilnahme |
1989 |
Deutsche Meisterschaft: Frank Kopp holt mit zwei ![]() ![]() |
1990 | Bayerische Meisterschaft: 2x ![]() |
1991 |
Bayerische Meisterschaft: 8x ![]() ![]() ![]() |
1992 | Bayerische Meisterschaft: 9x ![]() ![]() ![]() Deutsche Meistschaft: 2x ![]() |
1993 | Marion Schmölz und Ulrike Wölfle werden ins Nationalteam berufen |
1994 | Europa Meisterschaft: 2x ![]() |
1997 | Bayerische Meisterschaft: erstmals erfolgreichster Verein in Bayern mit 17x ![]() ![]() ![]() Deutsche Meisteschaft: 5x ![]() ![]() ![]() Welt Meisterschaft: Monika Bartel-Weber 1x ![]() |
1998 | Bayerische Meisterschaft: erneut Platz 1 als Verein; 22x ![]() ![]() ![]() Deutsche Meisterschaft: 5x ![]() ![]() ![]() Welt Meisterschaft: Monika Bartel-Weber Senioren 1x ![]() |
1999 | Bayerische Meisterschaft: zum 3. Mal in Folge erfolgreichster Verein; 18x ![]() ![]() ![]() Deutsche Meisterschaft: 7x ![]() ![]() ![]() Europameisterschfaft: Melanie Bayrhof 4. Platz Junioreneuropameisterschaft, Gera 5. Platz Juniorenweltmeisterschaft Chile |
2000 | Bayerische Meisterschaft: zum 4. Mal in Folge erfolgreichster Verein; 26x ![]() ![]() ![]() Deutsche Meisterschaft: 2x ![]() ![]() ![]() Europa Meisterschaft: Melanie Bayrhof Junioren 1x ![]() |
2001 | Bayerische Meisterschaft: zum 5. Mal in Folge erfolgreichster bayerischer Verein; 26x ![]() ![]() ![]() Deutsche Meisterschaft: 4x ![]() ![]() ![]() Europa Meisterschaft: Melanie Bayrhof 1x ![]() ![]() ![]()
|
2002 | Bayerische Meisterschaft: 2. Platz ganz knapp hinter Bayreuth; 17x ![]() ![]() ![]() Deutsche Meisterschaft: 1x ![]() ![]() ![]() Europa Meisterschaft: Rüdiger Schliwsky Senioren 1x ![]() ![]() |
2003 | Bayerische Meisterschaft: Platz 1 wieder erkämpft; 22x ![]() ![]() ![]() Deutsche Meisterschaft: 3x ![]() ![]() ![]() Europa Meisterschaft: Melanie Bayrhof 1x ![]() |
2004 | Bayerische Meisterschaft: zum 7. Mal erfolgreichster bayerischer Verein; 22x ![]() ![]() ![]() Deutsche Meisterschaft: 3 x ![]() ![]() |
2005 | Bayerische Meisterschaft: zum 8. Mal erfolgreichster bayerischer Verein; 38x ![]() ![]() ![]() Deutsche Meisterschaft: 1x ![]() Aktive: Deutscher Kleinbahnrekord Maximilian Kopp 100m 10,84 Sekunden |
2006 | Bayerische Meisterschaft: zum 9. Mal erfolgreichster bayerischer Verein 25x ![]() ![]() ![]() Deutsche Meisterschaft: 1x ![]() ![]() ![]() AK40: Deutscher Rekord Jutta Einsle 300m 32,03 Sekunden |
2007 |
Bayerische Meisterschaft: zum 10. Mal erfolgreichster bayerischer Verein; 29x |
2008 | Bayerische Meisterschaft: zum 11. Mal erfolgreichster bayerischer Verein; 29x ![]() ![]() ![]() Deutsche Meisterschaft: 3 x ![]() ![]() ![]() ![]() AK40: Deutscher Rekord Jutta Einsle 200m 22,532 Sekunden, Deutscher Rekord Martin Timmermann 10.000m 18:09,32 Minuten AK30: Deutscher Rekord Martin Lux 300m 28,015 Sekunden, Deutscher Rekord Martin Lux 1.000m 1:31,22 Minuten |
2009 | Bayerische Meisterschaft: zum 12. Mal erfolgreichster bayerischer Verein; 30 x ![]() ![]() ![]() |
2010 |
Bayerische Meisterschaft: 3.Platz in Bayern mit 14 x |